Calendario campionato di calcio Prima Categoria - 2007/2008

Aggiornato al 18/03/2008

 

23/09/07 A. 1° Giornata 13/01/08 R. 30/09/2007 A. 2° Giornata 20/01/08 R.
                   
2 2 Jordan Aufugum - Zumpano 1 4 0 4 Aiello Calabro - Rende 0 3
3 0 Lappano - Fort. Lamezia 0 1 3 6 Castellese - Real Pianopoli 0 4
6 0 Real Piane Crati - Cotronei 4 1 0 2 Cotronei - San Mauro March. 2 2
2 2 Real Pianopoli - San Lucido 1 2 0 2 Fort. Lamezia - Real Piane Crati 1 4
3 1 Rende - Presila Vallecupo 2 1 3 2 Garibaldina - Jordan Aufugum 0 4
1 0 Rovito 2003 - Garibaldina 0 0 0 0 Presila Vallecupo - San Fili 0 5
1 0 San Fili - Castellese 0 1 2 2 San Lucido - Rovito 2003 0 4
1 2 San Mauro March. - Aiello Calabro 1 0 1 0 Zumpano - Lappano 2 0
07/10/07 A. 3° Giornata 27/01/08 R. 14/10/07 A. 4° Giornata 03/02/08 R.
                 
1 3 Lappano - Jordan Aufugum 0 1 1 0 Aiello Calabro - Real Pianopoli 1 1
3 1 Real Piane Crati - Zumpano 1 2 1 1 Castellese - San Lucido 0 3
1 1 Real Pianopoli - Presila Vallecupo 2 2 3 3 Cotronei - San Fili 1 2
5 0 Rende - Cotronei* 2 0 0 0 Fort. Lamezia - Rende 0 10
0 2 Rovito 2003 - Castellese 2 1 0 3 Garibaldina - Lappano 2 4
0 0 San Fili - Aiello Calabro 1 2 0 2 Jordan Aufugum - Real Piane Crati 0 2
3 0 San Lucido - Garibaldina 1 0 1 1 Presila Vallecupo - Rovito 2003 3 1
0 0 San Mauro March. - Fort. Lamezia 2 5 4 0 Zumpano - San Mauro March. 1 0
*Gara recuperata il 13/02/2008
21/10/07 A. 5° Giornata 10/02/08 R. 28/10/07 A. 6° Giornata 17/02/08 R.
                   
2 0 Castellese - Garibaldina 0 1 1 0 Aiello Calabro - San Lucido 1 3
2 0 Real Piane Crati - Lappano 1 0 2 1 Cotronei - Rovito 2003 2 3
5 0 Real Pianopoli - Cotronei 3 1 1 0 Fort. Lamezia - Real Pianopoli 1 1
2 2 Rende - Zumpano 4 3 1 1 Garibaldina - Real Piane Crati 0 4
2 1 Rovito 2003 - Aiello Calabro 0 3 0 3 Jordan Aufugum - Rende 0 4
2 0 San Fili - Fort. Lamezia 3 4 3 2 Lappano - San Mauro March. 0 2
2 0 San Lucido - Presila Vallecupo 1 1 0 0 Presila Vallecupo - Castellese 0 2
1 1 San Mauro March. - Jordan Aufugum 0 1 2 1 Zumpano - San Fili 2 1
04/11/07 A. 7° Giornata 24/02/08 R. 11/11/07 A. 8° Giornata 02/03/08 R.
                   
1 0 Castellese - Aiello Calabro 0 4 5 1 Aiello Calabro - Presila Vallecupo 1 0
0 3 Presila Vallecupo - Garibaldina 1 1 0 1 Cotronei - Castellese 0 2
0 2 Real Pianopoli - Zumpano 1 2 0 2 Fort. Lamezia - San Lucido 0 2
3 1 Rende - Lappano 2 1 0 1 Garibaldina - San Mauro March. 0 2
2 2 Rovito 2003 - Fort. Lamezia 1 1 5 0 Jordan Aufugum - Real Pianopoli 1 4
1 1 San Fili - Jordan Aufugum 0 3 4 2 Lappano - San Fili 2 2
4 2 San Lucido - Cotronei 2 0 0 0 Real Piane Crati - Rende 0 1
1 0 San Mauro March. - Real Piane Crati 0 0 3 1 Zumpano - Rovito 2003 3 0
18/11/07 A. 9° Giornata  09/03/08 R. 25/11/07 A. 10° Giornata 16/03/08 R.
                 
0 0 Aiello Calabro - Garibaldina 2 0 1 0 Cotronei - Aiello Calabro 1 6
0 0 Castellese - Fort. Lamezia 1 3 0 0 Fort. Lamezia - Presila Vallecupo 1 1
3 2 Presila Vallecupo - Cotronei 1 1 0 0 Garibaldina - Rende 0 4
1 2 Real Pianopoli - Lappano 2 2 1 2 Jordan Aufugum - San Lucido 0 1
5 3 Rende - San Mauro March. 2 2 3 2 Lappano - Rovito 2003 2 0
1 0 Rovito 2003 - Jordan Aufugum 1 2 2 1 Real Piane Crati - Real Pianopoli 0 1
1 0 San Fili - Real Piane Crati 1 1 1 0 San Mauro March. - San Fili 0 2
0 0 San Lucido - Zumpano 1 2 2 0 Zumpano - Castellese 1 1
02/12/07 A. 11° Giornata 30/03/08 R. 09/12/07 A. 12° Giornata 06/04/08 R.
                   
4 1 Aiello Calabro - Fort. Lamezia     2 1 *Fort. Lamezia - Cotronei    
1 2 Castellese - Jordan Aufugum     1 2 Garibaldina - San Fili    
1 1 Cotronei - Garibaldina     3 2 Jordan Aufugum - Presila Vallecupo    
1 3 Presila Vallecupo - Zumpano     1 1 *Lappano - Castellese    
4 0 Real Pianopoli - San Mauro March.     3 2 Real Piane Crati - San Lucido    
1 7 Rovito 2003 - Real Piane Crati     4 1 Rende - Real Pianopoli    
1 5 San Fili - Rende     2 1 San Mauro March. - Rovito 2003    
1 2 San Lucido - Lappano     2 1 Zumpano - Aiello Calabro    
*Gare recuperate il 29/12/2007
16/12/07 A. 13° Giornata 13/04/08 R. 23/12/07 A. 14° Giornata 20/04/08 R.
                   
0 3 *Aiello Calabro - Jordan Aufugum     5 1 Jordan Aufugum - Cotronei    
2 1 ***Castellese - Real Piane Crati     1 1 Lappano - Aiello Calabro    
1 2 **Cotronei - Zumpano     3 1 Real Piane Crati - Presila Vallecupo    
1 2 Fort. Lamezia - Garibaldina     4 1 Real Pianopoli - Garibaldina    
2 1 **Presila Vallecupo - Lappano     3 0 Rende - San Lucido    
3 1 *Real Pianopoli - San Fili     2 0 San Fili - Rovito 2003    
0 2 *Rovito 2003 - Rende     0 0 San Mauro March. - Castellese    
1 2 *San Lucido - San Mauri March.     5 2 Zumpano - Fort. Lamezia    
*Gare recuperate "* il 30/12/2007" / "** il 9/1/2008" / "*** il 10/1/2008"
06/01/08 A. 15° Giornata 27/04/08 R.
         
2 2 Aiello Calabro - Real Piane Crati    
0 2 Castellese - Rende    
1 0 Cotronei - Lappano    
2 5 Fort. Lamezia - Jordan Aufugum    
0 0 Garibaldina - Zumpano    
0 2 Presila Vallecupo - San Mauro March.    
0 0 Rovito 2003 - Real Pianopoli    
4 0 San Lucido - San Fili